蒼鋼の戦姫アルヴァティア
| 販売数 | 2,666本 |
|---|---|
| お気に入り | 9,572 |
| 評価 | ★4.45(124件) |
| 価格 | 2,376円 |
| 1日平均 | 889本 |
| ゲームの新作内 | 上位7%(直近30日の232作品中 17位) |
| 記録上の最高順位 | 日間1位 ・ 週間5位 |
| 記録上の最安値 | 現在の価格が記録上の最安値です |
PR 当サイトはアフィリエイト広告を利用しています。作品へのリンクには広告が含まれます。
| 販売数 | 2,666本 |
|---|---|
| お気に入り | 9,572 |
| 評価 | ★4.45(124件) |
| 価格 | 2,376円 |
| 1日平均 | 889本 |
| ゲームの新作内 | 上位7%(直近30日の232作品中 17位) |
| 記録上の最高順位 | 日間1位 ・ 週間5位 |
| 記録上の最安値 | 現在の価格が記録上の最安値です |
記録が2日分たまると推移グラフが表示されます。
まだデータがありません。